| 項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
|---|---|
| 工作溫度 | -20°C 至 + 50°C(-4°F 至 + 122°F) |
| 存儲(chǔ)溫度 | -40°C 至 + 70°C(-40°F 至 + 158°F) |
| 相對(duì)濕度 | 5%-95%(無(wú)冷凝) |
| 海拔 | 3000 米以下 |
| CE 認(rèn)證 | 符合 2014/53/EU 指令 |
電氣性能
| 項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
|---|---|
| 測(cè)試電流 | 5A 至 300A(可設(shè)) |
| 電阻范圍 | 0.1μΩ 至 3000mΩ(自動(dòng)量程) |
| 分辨率 | 0.1μΩ 至 1mΩ(按量程自動(dòng)調(diào)整) |
| 精度 | ±0.1% 讀數(shù) ±0.05% 量程 |
| 輸出電壓 | *大 5V DC |
| 測(cè)量時(shí)間 | 5 秒 |
電池與充電
| 項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
|---|---|
| 電池容量 | 19.8Wh 鋰電池 |
| 充電時(shí)間 | 3 小時(shí)(25°C) |
| 充電器輸入 | 100-240V AC,50/60Hz |
| 充電器輸出 | 5V DC,3A |
物理參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
|---|---|
| 尺寸(主機(jī)) | 230×108×98.5mm(9.0×4.2×3.8 英寸) |
| 重量(主機(jī)) | 1.15kg(2.5lbs) |
| 防護(hù)等級(jí) | IP54 |
標(biāo)準(zhǔn)配件
| 項(xiàng)目 | 描述 | 部件號(hào) |
|---|---|---|
| 帶開(kāi)爾文探頭的測(cè)試電纜 | 2×1.3m(4ft),含觸發(fā)按鈕 | GA-90003 |
| 帶開(kāi)爾文夾的測(cè)試電纜 | 1.3m 紅 + 3m 黑(16mm2) | GA-90004 |
| 接地電纜 | 5m 黃綠 / 黑色(25mm2) | GA-90003 |
| 充電器 | 100-240V 輸入 | HC-04290 |
| USB-C 數(shù)據(jù)線 | 2m | HG-00240 |
| 軟質(zhì)便攜箱 | 含主機(jī)、充電器及電纜 | GD-90070 |
可選配件
| 項(xiàng)目 | 描述 | 部件號(hào) |
|---|---|---|
| 5m 傳感線(紅) | 60A 夾頭 | KG-00522 |
| 5m 傳感線(黑) | 60A 夾頭 | KG-00520 |
| 帶開(kāi)關(guān)測(cè)試探頭 | 1.5m 紅 + 黑,手柄含觸發(fā)按鈕 | GA-90006 |
訂購(gòu)信息
| 配置描述 | 部件號(hào) |
|---|---|
| 標(biāo)準(zhǔn)套裝(含 1.3m 探頭、便攜箱) | BK-30191 |
| 含 Wi-Fi 功能(2025 年 Q4 可用) | BK-31191 |
| 3m 開(kāi)爾文夾套裝 | BK-30291 |
| 5m 開(kāi)爾文夾套裝 | BK-30381 |
| 項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
|---|---|
| 工作溫度 | -20°C 至 + 50°C(-4°F 至 + 122°F) |
| 存儲(chǔ)溫度 | -40°C 至 + 70°C(-40°F 至 + 158°F) |
| 相對(duì)濕度 | 5%-95%(無(wú)冷凝) |
| 海拔 | 3000 米以下 |
| CE 認(rèn)證 | 符合 2014/53/EU 指令 |
|
|
MOM3參數(shù)文檔 |
| 項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
|---|---|
| 測(cè)試電流 | 5A 至 300A(可設(shè)) |
| 電阻范圍 | 0.1μΩ 至 3000mΩ(自動(dòng)量程) |
| 分辨率 | 0.1μΩ 至 1mΩ(按量程自動(dòng)調(diào)整) |
| 精度 | ±0.1% 讀數(shù) ±0.05% 量程 |
| 輸出電壓 | 最大 5V DC |
| 測(cè)量時(shí)間 | 5 秒 |
電池與充電
| 項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
|---|---|
| 電池容量 | 19.8Wh 鋰電池 |
| 充電時(shí)間 | 3 小時(shí)(25°C) |
| 充電器輸入 | 100-240V AC,50/60Hz |
| 充電器輸出 | 5V DC,3A |
物理參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
|---|---|
| 尺寸(主機(jī)) | 230×108×98.5mm(9.0×4.2×3.8 英寸) |
| 重量(主機(jī)) | 1.15kg(2.5lbs) |
| 防護(hù)等級(jí) | IP54 |
標(biāo)準(zhǔn)配件
| 項(xiàng)目 | 描述 | 部件號(hào) |
|---|---|---|
| 帶開(kāi)爾文探頭的測(cè)試電纜 | 2×1.3m(4ft),含觸發(fā)按鈕 | GA-90003 |
| 帶開(kāi)爾文夾的測(cè)試電纜 | 1.3m 紅 + 3m 黑(16mm2) | GA-90004 |
| 接地電纜 | 5m 黃綠 / 黑色(25mm2) | GA-90003 |
| 充電器 | 100-240V 輸入 | HC-04290 |
| USB-C 數(shù)據(jù)線 | 2m | HG-00240 |
| 軟質(zhì)便攜箱 | 含主機(jī)、充電器及電纜 | GD-90070 |
可選配件
| 項(xiàng)目 | 描述 | 部件號(hào) |
|---|---|---|
| 5m 傳感線(紅) | 60A 夾頭 | KG-00522 |
| 5m 傳感線(黑) | 60A 夾頭 | KG-00520 |
| 帶開(kāi)關(guān)測(cè)試探頭 | 1.5m 紅 + 黑,手柄含觸發(fā)按鈕 | GA-90006 |